Regidores y KPIs
Perfiles públicos con indicadores agregados.
Descarga información pública en CSV o JSON. Los datos personales están anonimizados.
Perfiles públicos con indicadores agregados.
Iniciativas legislativas públicas.
Gastos aprobados por Regidor.
Tickets sin datos personales.
Indicadores por Regidor y periodo.
Endpoints de solo lectura, versión v1, límite de 60 peticiones por minuto por IP.
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/public/regidores | Perfiles y KPIs |
| GET | /api/v1/public/regidores/{slug} | Detalle de un Regidor |
| GET | /api/v1/public/kpis | Indicadores |
| GET | /api/v1/public/gastos | Gastos aprobados |
| GET | /api/v1/public/tickets | Tickets anonimizados |
| GET | /api/v1/public/iniciativas | Iniciativas públicas |
Sin exportaciones registradas.